LEI Nº 1643/2018
De 18 de outubro 2018
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Iacanga para o exercício de 2019”.
Ismael Edson Boiani, Prefeito do Município de Iacanga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º – O Orçamento Geral do Município de Iacanga, para o exercício financeiro de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 53.230.000,00 (cinquenta e três milhões e duzentos e trinta mil reais).
Art. 2º – A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES | R$ 53.230.000,00 |
Receita Tributária | R$ 3.949.501,12 |
Receita de Contribuições | R$ 280.000,00 |
Receita Patrimonial | R$ 130.130,00 |
Receita de Serviços | R$ 3.152.200,00 |
Transferências Correntes | R$ 43.302.066,64 |
Outras Receitas Correntes | R$ 400.400,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ 8.393.102,24 |
Alienação de Imóveis Urbano | R$ 1.000,00 |
Transferências de Capital | R$ 8.392.102,24 |
Conta Retificadora | -R$ 6.377.400,00 |
TOTAL DA RECEITA | R$ 53.230.000,00 |
Art. 3º – A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – Legislativa | R$ 1.315.000,00 |
04 – Administração | R$ 5.780.300,00 |
08 – Assistência Social | R$ 2.644.157,76 |
09 – Previdência Social | R$ 12.000,00 |
10 – Saúde | R$ 12.560.600,00 |
12 – Ensino | R$ 13.700.140,00 |
15 – Urbanismo, obras e Serviços | R$ 9.336.000,00 |
16 – Habitação | R$ 1.000,00 |
17 – Saneamento Básico Urbano | R$ 2.134.902,64 |
18 – Gestão Ambiental | R$ 544.200,00 |
20 – Agricultura | R$ 703.399,60 |
26 – Transporte | R$ 527.700,00 |
27 – Desporto e Lazer | R$ 2.440.600,00 |
28 – Encargos Especiais | R$ 1.030.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | R$ 500.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 53.230.000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÕES
031 – Ação Legislativa | R$ 1.315.000,00 |
122 – Administração Geral | R$ 4.242.000,00 |
123 – Administração Financeira | R$ 1.538.300,00 |
242–Assistência ao Portador de Deficiência | R$ 276.500,00 |
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | R$ 267.956,80 |
244 – Assistência Comunitária | R$ 2.099.700,96 |
271 – Previdência Básica | R$ 12.000,00 |
301 – Atenção Básica | R$ 12.478.400,00 |
304 – Vigilância Sanitária | R$ 56.100,00 |
305 – Vigilância Epidemiológica | R$ 26.100,00 |
361 – Ensino Fundamental | R$ 10.264.940,00 |
362 – Ensino Médio | R$ 335.000,00 |
364 – Ensino Superior | R$ 632.000,00 |
365 – Educação Infantil | R$ 2.468.200,00 |
451 – Infra Estrutura Urbana | R$ 4.836.000,00 |
452 – Serviços Urbanos | R$ 4.500.000,00 |
482 – Habitação Urbana | R$ 1.000,00 |
512 – Saneamento Básico Urbano | R$ 2.134.902,64 |
542 – Controle Ambiental | R$ 544.200,00 |
606 – Extensão Rural | R$ 703.399,60 |
785 – Transportes Especiais | R$ 527.700,00 |
812 – Desporte | R$ 1.063.200,00 |
813 – Lazer | R$ 1.377.400,00 |
843 – Serviço da Dívida Interna | R$ 650.000,00 |
845 – Transferências | R$ 380.000,00 |
999 – Reserva de Contingência | R$ 500.000,00 |
TOTAL | R$ 53.230.000,00 |
03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes | R$ 42.871.000,00 |
Despesas de Capital | R$ 9.859.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ 500.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$ 53.230.000,00 |
04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1 – Poder Legislativo | |
1.1 – Câmara Municipal | R$ 1.315.000,00 |
2 – Poder Executivo | |
2.1 – Gabinete do Prefeito e Dependências | R$ 2.313.000,00 |
2.2 – Encargos Gerais do Município | R$ 465.000,96 |
2.3 – Departamento de Administração | R$ 1.929.000,00 |
2.4 – Setor da Agricultura | R$ 703.399,60 |
2.5 – Setor de Finanças | R$ 2.568.300,00 |
2.6 – Fundo Municipal de Ensino | R$ 7.405.740,00 |
2.7 – Ensino | R$ 5.327.400,00 |
2.8 – Setor de Educação | R$ 967.000,00 |
2.9 – Setor de Lazer | R$ 1.377.400,00 |
2.10 – Esporte | R$ 1.063.200,00 |
2.11 – Urbanismo, Obras e Serviços Municipais | R$ 9.336.000,00 |
2.12 – Setor de Saúde | R$ 12.560.600,00 |
2.13 – Setor de Assistência Social | R$ 544.456,80 |
2.14 – Saneamento Básico Urbano | R$ 2.134.902,64 |
2.15 – Setor de Estradas de Rodagens | R$ 527.700,00 |
2.16 – Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 1.634.700,00 |
2.17 – Fundo Municipal de Habitação de Int Social | R$ 1.000,00 |
218 – Fundo Municipal do Meio Ambiente | R$ 544.200,00 |
9 – Reserva de Contingência | R$ 500.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$ 53.230.000,00 |
Art. 4º – O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III – Abrir créditos adicionais até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
IV – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
§ 1º – Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.
Iacanga, 18 de outubro de 2018.
Ismael Edson Boiani
Prefeito
Registrada no Setor de Expediente e Publicada na forma da Lei vigente.
Décio Spera Junior
Secretário Municipal de Gabinete