boletim de faltas 23/10/23
Item | Descrição/ especificação técnica (CATMAT) | Unidade Medida | Situação |
01 | Bromoprida 4mg/ml gotas | Frasco | Item em trâmite de aquisição |
02 | Diltiazem 90mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
03 | Dipirona 500mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
04 | Dipirona 500mg/ml gotas | Frasco | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
05 | Fralda geriátrica G | Unidade | Item em trâmite de aquisição-aguardando empenho |
06 | Gliclazida 60mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
07 | Hidralazina 25mg | Drágea | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
08 | Metformina 850mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
09 | Metronidazol 40mg/ml | Frasco | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
10 | Nifedipina 20mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
11 | Nortriptilina 25mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
12 | Omeprazol 20mg | Cápsula | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
13 | Rivaroxabana 15mg | Comprimido | Medicamento despadronizado |
14 | Rosuvastatina cálcica 20mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
15 | Valsartana+Hidroclorotiazida 320/12,5mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
16 | Vildagliptilina+Metformina 50/850mg | Comprimido | Item em trâmite de aquisição- aguardando atas de registro de preços |
Boletim de faltas farmácia do povo 23/10/2023