| 36 | 04.122.0005.2004.0000 | MANUTENCAO SETOR ADMINISTRACAO | 500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 110 000 | GERAL |
| 46 | 20.606.0008.2005.0000 | MANUT. SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 11.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 110 000 | GERAL |
| 47 | 20.606.0008.2005.0000 | MANUT. SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 5.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 110 000 | GERAL | |||
| 55 |
20.606.0008.2086.0000 |
MANUT. SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 110 000 | GERAL | |||
| 101 | 12.365.0013.2009.0000 | MANUTENÇÃO SETOR PRE-ESCOLA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 210 001 | ENSINO IFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | |||
| 110 |
12.365.0016.2041.0000 |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 210 001 | ENSINO IFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| 123 | 12.361.0015.2011.0000 | MANUT. SETOR ENSINO FUNDAMENTAL | 26.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 220 001 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| 207 | 15.452.0020.2016.0000 | MANUT. SETOR URB.OBRAS SERV. MUNICIPAIS | 200,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 110 000 | GERAL |
| 219 | 10.301.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO SETOR SAUDE | 100,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 310 000 | SAÚDE–GERAL | |||
| 225 |
10.301.0021.2048.0000 |
MANUTENÇÃO SETOR SAUDE |
208.000,00 |
|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 02 | 00 | |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |||
| 300 005 | SAUDE- RECURSO ESTADUAL FUNDO A FUNDO |
| 229 | 10.301.0021.2049.0000 | MANUTENÇÃO SETOR SAUDE | 300.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 05 | 00 | |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||
| 300 004 | SAUDE- RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO | |||
| 233 |
10.301.0021.2049.0000 |
MANUTENÇÃO SETOR SAUDE |
15.000,00 |
|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 05 | 00 | |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |||
| 300 004 | SAUDE- RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO |
| 270 | 08.243.0034.2031.0000 | DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 00 | |
| 01 | TESOURO | |||
| 110 000 | GERAL |
| 02 | 14 02 | SETOR DE ESGOTO | |||
| 300 | 17.512.0029.2025.0000 | MANUT.SETOR ESGOTO | 10.196,96 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 01 | 00 | ||
| 01 | TESOURO | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 332 | 08.244.0027.2023.0000 | MANUT. FDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL | 2.466,67 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 01 00 | |
| 01 | TESOURO | ||
| 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
| 01 | 00 | 105.813,63 |
| 02 | 00 | 300.100,00 |
| 05 | 00 | 315.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 1485, 27 DE MAIO DE 2025 | Regulamenta a Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021 no âmbito do Município de Iacanga e dá outras providências. | 27/05/2025 |
| DECRETO Nº 1430, 19 DE SETEMBRO DE 2024 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE ENCARREGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA, EM CUMPRIMENTO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 19/09/2024 |
| DECRETO Nº 1422, 10 DE JULHO DE 2024 | Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024 | 10/07/2024 |
| DECRETO Nº 1421, 05 DE JULHO DE 2024 | DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 002/2024 PARA COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO. | 05/07/2024 |
| DECRETO Nº 1419, 26 DE JUNHO DE 2024 | DECRETO Nº 1419/2024 | 26/06/2024 |